Preise pro Person und Nacht plus € 1,50 Ortstaxe
| DZ/FR | HS/WI | 17.12.11 bis | 06.01.12 | € 43,50 |
| DZ/FR | NS/WI | 07.01.12 ... | 27.01.12 | € 37,50 |
| DZ/FR | HS/WI | 28.01.12 ... | 09.03.12 | € 43,50 |
| DZ/FR | NS/WI | 10.03.12 ... | 30.04.12 | € 37,50 |
HAHNENKAMMWOCHE : Mindestaufenthalt 4 Nächte
Preise vom 18./19.01. bis 22./23.01. 2012
EZ/FR pro Person und Nacht € 58,00
EINZELZIMMER / Frühstück
| EZ/FR | HS/WI | 17.12.11 bis | 06.01.12 | € 53,80 |
| EZ/FR | NS/WI | 07.01.12 ... | 27.01.12 | € 47,80 |
| EZ/FR | HS/WI | 28.01.12 ... | 09.03.12 | € 53,80 |
| EZ/FR | NS/WI | 10.03.12 ... | 30.04.12 | € 47,80 |
FERIENWOHNUNG 40 m² 2-3 Personen /ohne Verpflegung
Preise pro Person und Nacht| FEWO | HS/WI | 17.12.11 bis | 06.01.12 | € 37,50 |
| FEWO | NS/WI | 07.01.12 ... | 27.01.12 | € 34,50 |
| FEWO | HS/WI | 28.01.12 ... | 09.03.12 | € 37,50 |
| FEWO | NS/WI | 10.03.12 ... | 30.04.12 | € 34,50 |
FERIENWOHNUNG 75 m² 4 Personen /ohne Verpflegung
Preise pro Person und Nacht| FEWO | HS/WI | 17.12.11 bis | 06.01.12 | € 37,50 |
| FEWO | NS/WI | 07.01.12 ... | 27.01.12 | € 34,50 |
| FEWO | HS/WI | 28.01.12 ... | 09.03.12 | € 37,50 |
| FEWO | NS/WI | 10.03.12 ... | 30.04.12 | € 34,50 |
Anfrage oder Reservierungen bitte über unsere E-Mail Bezahlung bitte mit Bargeld
